OEIL DROIT |
|
---|---|
Sphère (PWR) | |
Cylindre | |
Axe | |
Addition | |
Diamètre | |
Rayon | |
Quantité |
OEIL GAUCHE | |
---|---|
Sphère (PWR) | |
Cylindre | |
Axe | |
Addition | |
Diamètre | |
Rayon | |
Quantité |
Durée de port | mensuelle |
Fabriquant | BAUSH&LOMB |
Référence | PureVision Multi-Focal |
Nombre de lentilles par boîte | 6 |
Sphères | De -25.00 à 9.00 D |
Cylindres | De -6.00 à 6.00 D |
Additions | 0.50, 0.75, 1.00, 1.25, 1.50, 1.75, 2.00, 2.25, 2.50, High, Low D |
Rayons | 8.60 mm |
Diamètre | 14.00 mm |
Matériau | silicone hydrogel |
Hydrophilie |